Valeur nutritionnelle


Tableaux nutritionnels

Menu du bar

Nom Une portion Énergie (cal.) Lipides (g) Gras saturés (g) Protéines (g) Glucides (g) Sodium (mg) Ajoutez un aliment
Bruschetta - 1145,4 58,6 22,2 30,4 115,6 1384,1
Cocktail de crevettes - 127,4 0,9 0,3 24,0 6,5 822,6
Pois mange-tout et asperges tempura - 640,9 45,2 4,4 11,1 47,5 411,6
trempette crabe, épinards et parmesan - 713,2 40,6 8,8 21,5 67,3 1172,2
pétoncles et bacon - 259,8 15,1 5,2 21,7 11,0 744,4
calmars - 488,1 20,4 3,5 31,7 42,8 1027,2
chèvre au four - 392,4 26,5 12,5 18,8 19,9 1933,6
Beignets de crabe - 437,9 23,7 2,5 23,8 30,9 1355,8
tacos au thon ahi - 710,1 47,0 9,2 30,7 23,2 768,0
Brochettes de bœuf - 578,2 33,0 7,0 39,8 27,9 1275,9
Ailes de poulet (d’une sauce maison épicée) - 1100,7 81,9 22,6 76,4 15,6 1237,0
Ailes de poulet ( d’une sauce maison tériyaki sucrée) - 794,6 44,5 7,8 76,1 23,6 1105,5
Mini-burgers - 592,4 37,9 14,9 33,0 31,8 1240,3
Nachos garnis - portion régulière regular 1143,7 74,2 36,4 44,6 74,3 2129,7
Nachos garnis - format Keg Keg Size 2173,9 140,3 69,5 86,8 139,9 3863,9
salade César - 109,4 3,2 0,8 5,6 17,3 145,6
haut de surlonge et frites 8oz 320,6 13,9 5,2 49,4 - 587,5
quartier de laitue avec Ranch - 232,6 19,8 4,0 6,9 8,3 742,5
filet mignon et frites 7oz 881,2 52,5 13,7 50,0 49,3 1542,1
steak New York et frites 12oz 946,6 50,3 14,4 73,3 48,7 1491,3
steak de palette et frites 8oz 770,7 36,0 13,2 16,2 101,4 684,2
hamburger de côte de bœuf (comprend pain et les garnitures) 8oz 627,6 27,8 8,6 18,4 79,7 1667,9
sandwich à la côte de bœuf - 1066,5 50,5 19,0 56,0 100,4 2272,7

L’information nutritionnelle est basée sur les recettes standardisées de Keg. Les valeurs indiquées proviennent de tests effectués par un laboratoire externe, d’information reçue des fournisseurs, des résultats d’analyse provenant d’un logiciel standard de l’industrie, et de ressources documentaires. Les valeurs nutritionnelles indiquées peuvent varier selon la préparation personnalisée de certains plats, les quantités servies, les techniques de préparation, les sources d’approvisionnement, la substitution d’ingrédients et l’essai de produits ainsi que certaines variations régionales et saisonnières. Il est possible que certains restaurants Keg servent des plats exclus de cette liste ou ne servent pas tous les plats énumérés.