Valeur nutritionnelle


Tableaux nutritionnels

Menu du dîner

Nom Une portion Énergie (cal.) Lipides (g) Gras saturés (g) Protéines (g) Glucides (g) Sodium (mg) Ajoutez un aliment
champignons neptune - 377,9 15,5 9,1 22,8 38,7 1004,8
crevettes grantinées - 449,6 23,0 9,4 20,0 42,7 1029,3
Soupe à l'oignon - 413,5 21,0 12,6 23,8 32,1 2667,7
Crème de champignons sauvages garni de crème sure (petite) Small 126,8 7,2 4,2 3,5 11,9 733,7
Crème de champignons sauvages garni de crème sure (grande) Large 194,0 10,6 6,1 5,4 19,1 1213,7
Soup au maïs rôti du sud-ouest avec de lanières de tortilla Small 159,2 7,7 2,3 3,8 20,4 712,7
Soup au maïs rôti du sud-ouest avec de lanières de tortilla Large 221,6 9,7 2,8 5,8 31,0 1178,3
Salade César - 289,4 19,7 3,8 7,1 21,8 775,6
Salade d'épinards garnie du fromage bleu - 467,7 23,3 7,1 9,3 49,2 793,1
Salade d'épinards garnie de chèvre - 959,1 54,4 14,7 14,4 110,6 2010,2
Quartier de laitue avec vinaigrette au fromage bleu - 525,5 45,4 16,5 15,7 12,8 1307,3
Quartier de laitue avec Ranch - 707,6 49,9 10,0 12,7 66,3 2178,5
Salade au crabe et crevettes - 386,2 11,8 1,5 28,4 35,2 2046,7
Salade cobb - 964,9 74,1 18,6 59,3 15,1 1387,1
Salad Japonaise au thon - 811,7 29,7 3,0 35,7 89,5 2710,5
Salade Santa Fe - 939,0 48,2 7,52 81,2 44,7 2300,0
Salade au steak - 1303,4 71,4 26,44 84,3 26,5 596,6
Haut de surlonge grillé 8 oz 356,1 15,7 5,5 50,4 3,7 593,2
Steak New York 12 oz 669,2 41,2 12,0 69,1 5,4 812,8
Sandwich steak - 967,2 40,0 17,64 52,5 87,3 1918,9
Filet mignon (enrobé de bacon) 7 oz 413,9 23,6 9,1 45,3 4,7 815,7
Haut de surlonge teriyaki 8 oz 422,0 17,2 6,8 56,3 11,1 1647,6
Sandwich à la côte de bœuf - 1058,0 53,4 19,1 51,4 84,9 1963,7
Côte de bœuf - 10 oz 10 oz 689,9 34,6 13,3 65,3 25,5 1750,6
Côte de bœuf - 12 oz 12 oz 791,9 40,0 15,9 77,9 26,3 1911,5
Côte de bœuf - 16 oz 16 oz 995,9 50,8 20,9 102,9 28,0 1169,3
Hamburger classique ( garni de laitue, de tomates, de cornichons, d’oignons rouges et de mayonnaise) - 1174,8 61,3 17,5 24,9 146,2 3197,8
Ajoutez : Cheddar - 80,0 7,0 4,5 5,0 - 170,0
Ajoutez : Bacon - 140,0 12,0 4,0 6,0 2,0 500,0
Ajoutez : champignons - 38,6 2,6 0,2 1,8 2,1 42,0
Ajoutez : Avocat - 91,4 8,2 1,2 1,2 4,7 3,9
Sandwich club Californien - 1368,3 75,5 17,1 57,1 128,9 3103,2
Sandwich aux champignons portobello - 1318,2 82,6 20,6 27,9 126,3 4500,5
Hot dog Keg - 927,0 61,2 22,0 32,5 63,2 2231,8
Sandwich au poulet et brie - 834,0 25,2 10,2 55,3 86,2 1451,0
Hamburger du saumon - 715,3 38,0 6,1 31,0 61,6 1916,7
Pain plat au poulet au beurre - 889,3 51,7 10,5 34,3 74,7 1154,8
Pain plat aux légumes - 944,3 58,7 16,7 29,7 71,5 1562,0
Poulet grillé thaï - 980,5 34,4 4,5 62,9 11,9 527,0
Saumon à la moutarde - 565,9 42,2 2,9 40,7 5,1 279,9
Flétan à l'anglaise - 952,2 57,8 12,9 31,9 88,7 1445,9
Nouilles aux crevettes - 1349,5 87,6 56,9 28,4 92,0 3840,3

L’information nutritionnelle est basée sur les recettes standardisées de Keg. Les valeurs indiquées proviennent de tests effectués par un laboratoire externe, d’information reçue des fournisseurs, des résultats d’analyse provenant d’un logiciel standard de l’industrie, et de ressources documentaires. Les valeurs nutritionnelles indiquées peuvent varier selon la préparation personnalisée de certains plats, les quantités servies, les techniques de préparation, les sources d’approvisionnement, la substitution d’ingrédients et l’essai de produits ainsi que certaines variations régionales et saisonnières. Il est possible que certains restaurants Keg servent des plats exclus de cette liste ou ne servent pas tous les plats énumérés.