Valeur nutritionnelle


Tableaux nutritionnels

Steaks et côte de bœuf

Nom Une portion Énergie (cal.) Lipides (g) Gras saturés (g) Protéines (g) Glucides (g) Sodium (mg) Ajoutez un aliment
haut de surlonge classique 8 oz 440,1 20,9 5,9 55,2 9,4 714,0
Tériyaki classique 8 oz 485,8 22,4 7,2 60,5 11,9 1521,3
Filet classique 7 oz 782,7 58,6 12,8 50,7 11,4 1007,0
New York classique 12 oz 753,2 46,4 12,4 74,0 11,1 933,6
Côte de bœuf classique 10 oz 712,2 38,4 13,7 69,2 21,2 1276,2
Surlonge 8 oz 356,1 15,6 5,5 50,4 3,7 593,2
Surlonge 12oz 508,4 21,7 8,0 75,0 3,7 649,5
Surlonge tériyaki 8oz 457,5 19,0 7,1 57,3 14,8 1653,3
Surlonge Oscar 8oz 917,4 67,4 10,6 68,4 8,3 1110,1
Surlonge aux pacanes 8 oz 499,9 26,6 9,2 56,0 9,0 947,2
Haut de surlonge baseball 12 oz 508,4 21,7 8,0 75,0 3,7 649,5
Filet mignon : incluant le bacon 7oz 698,7 53,3 12,4 46,2 5,7 866,2
Filet mignon : incluant le bacon 10oz 822,6 59,3 15,5 63,7 5,7 922,2
Filet mignon au bleu : incluant le bacon 7oz 974,3 67,6 12,2 54,3 38,7 1159,2
Bifteck de côte 16 oz 16oz 702,8 26,7 8,2 99,2 20,9 1548,5
Steak de palette 8 oz 493,3 26,9 10,8 53,1 9,6 962,6
Bifteck d'aloyau 20 oz 801,4 43,4 13,4 82,1 19,2 1762,2
New York 12 oz 12oz 669,2 41,2 12,0 69,1 5,4 812,8
New York au poivre 10oz 685,4 41,8 11,9 71,4 7,7 1181,3
Côte de bœuf 10 oz 10oz 675,7 33,4 13,02 64,92 24,96 1853,6
Côte de bœuf 12 oz 12oz 777,7 38,8 15,62 77,52 25,76 2014,5
Côte de bœuf 16 oz 16oz 981,7 49,6 20,62 102,52 27,46 2336,3
crevettes tigrées grillées - en ajout à la côte de bœuf ou au steak - 123,6 1,2 0,7 18,1 10,4 10,2
bifteck d'aloyau 20oz 702,8 26,7 8,2 99,2 18,0 1463,0
Queue d’homard - en ajout à la côte de bœuf ou au steak - 108,0 2,25 1,15 20,5 2,85 494,0
Crabe royal - en ajout à la côte de bœuf ou au steak - 85,4 - - 19,8 1,5 543,2
mer oscar - ajouter à n'importe quel plat - 492,1 44,6 4,9 17,9 1,6 327,2

L’information nutritionnelle est basée sur les recettes standardisées de Keg. Les valeurs indiquées proviennent de tests effectués par un laboratoire externe, d’information reçue des fournisseurs, des résultats d’analyse provenant d’un logiciel standard de l’industrie, et de ressources documentaires. Les valeurs nutritionnelles indiquées peuvent varier selon la préparation personnalisée de certains plats, les quantités servies, les techniques de préparation, les sources d’approvisionnement, la substitution d’ingrédients et l’essai de produits ainsi que certaines variations régionales et saisonnières. Il est possible que certains restaurants Keg servent des plats exclus de cette liste ou ne servent pas tous les plats énumérés.